Київська область
Київ
1 117 522 грн.
6 084 286 грн.
5 380 661 грн.
Запорізька область
Запоріжжя
1 655 547 грн.
4 759 816 грн.
3 371 944 грн.
Дніпропетровська область
Дніпро
1 862 537 грн.
2 400 603 грн.
2 276 434 грн.
3 517 711 грн.
3 497 430 грн.
1 655 588 грн.
2 193 654 грн.
2 648 941 грн.
10 140 477 грн.
15 728 086 грн.
5 794 558 грн.
1 324 470 грн.
Одеська область
Одеса
14 486 395 грн.
2 152 264 грн.
4 056 191 грн.
3 062 838 грн.
2 690 331 грн.
1 903 926 грн.
9 354 072 грн.
4 552 867 грн.
3 559 514 грн.
2 359 172 грн.
2 773 110 грн.
3 642 294 грн.
5 587 610 грн.
6 705 131 грн.
2 752 415 грн.
2 046 721 грн.
2 151 023 грн.
Черкаська область
Черкаси
3 518 125 грн.
588 562 грн.
5 376 522 грн.
1 034 743 грн.
848 489 грн.
2 731 720 грн.
6 208 455 грн.
3 725 073 грн.
1 899 746 грн.
1 531 419 грн.